Машина для изготовления пакетов предназначена для автоматического производства бумажных пакетов для покупок с закрученными ручками. Данные машины широко применяются для минимизации эксплуатационных расходов без ущерба для качества.
Модель | ZD-F200Q |
ZD-F260Q |
ZD-F350Q |
ZD-F450QX |
ZD-F450Q |
ZD-F550Q |
Ширина бумажного рулона (мм) | 280-650 | 360-910 | 420-1090 | 670-1370 | 650-1330 | 670-1670 |
Макс. диаметр бумажного рулона (мм) | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 |
Диаметр втулки рулона (мм) | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 |
Граммаж бумаги (г/㎡) | 50/65-150 | 50/65-150 | 60/80-150 | 70/80-150 | 80/90-150 | 80/90-150 |
Ширина бумажного пакета (мм) | 80/110-200 | 100/130-260 | 130/180-350 | 230-450 | 230-450 | 240-540 |
Отрезная длина (мм) | 190-(370 с ручками) | 260-(530 с ручками) | 260-(530 с ручками) | 280-(630 с ручками) | 380-(780 с ручками) | 380-(770 с ручками) |
Ширина вставки (мм) | 50-110 | 65-180 | 65-180 | 80-220 | 90-200 | 80-280 |
Высота ручек (мм) | 70-100 | 70-100 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
Деаметр веревок для ручек (мм) | φ2.5-5 | φ3-5 | φ3-5.5 | φ3-6 | φ3-6 | φ4-6 |
Длина патчей для ручек (мм) | 95 | 114 | 152 | 190 | 190 | 190/202 |
Ширина патчей для ручек (мм) | 42.5-50 | 42.5-50 | 42.5-50 | 42.5-50 | 42.5-50 | 42.5-50 |
Расстояние между ручками (мм) | 47.5 | 57 | 76 | 95 | 95 | 95/101 |
Диаметр рулонной бумаги (патчей), мм | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1200 |
Ширина патчей для ручек (мм) | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 |
Граммаж бумаги для патчей (г/㎡) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Макс. скорость производства (шт/мин) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-140 | 90-130 | 80-130 |
Общая мощность (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вес машины (кг) | 15500 | 17500 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 |
Размер (Д*Ш*В), мм | 12500*5500*2500 | 13500*5600*2500 | 13500*5700*2500 | 14500*5800*2500 | 15000*6000*2500 | 15500*6200*2500 |
Ручки бумажного пакета производятся из шнуров и рулонной бумаги для ручек, которые поставляются на станок для последующего склеивания и перфорирования. Обычная бумага или бумага с рисунком и клей подаются в основную машину для бокового склеивания, формирования трубок, резки, сгибания дна, склеивания дна, формирования пакетов и сбора пакетов. Электрическая система управления, серводвигатель и привод от Mitsubishi обеспечивают высокую точность и стабильность машины, простоту ее обслуживания и высокую эффективность.
Рулонная бумага, закрепленная на разжимной оправке, подается поворотным рычагом, который оснащен подъемной гидравлической системой. При наличии функции сигнала тревоги устройство подачи издаст звуковой сигнал при отсутствии бумаги на подаче. Усовершенствованная гладкость поверхности бумаги во время подачи достигается за счет направляющей полотна и равномерного контроля натяжения. Рулоны бумаги можно легко заменить посредством нажатия кнопки.
Плоские бумажные веревки и бумага скрепляются вместе, тем самым образуя плоскую ручку.
Машина для крепления ручек автоматически приклеивает ручки в нужное положение пакета с использованием клея, а затем плотно прижимает их к корпусу пакета перед предварительным складыванием.
Осуществляется формовка бумаги с квадратными направляющими и боковым клеевыми полосками в трубочку. Затем формованный материал разрезается на отдельные части в зависимости от настроек. Разрезанные трубы отправляются в барабан, открываются четыре угла, затем склеивается дно пакета, осуществляется его запечатывание и формовка в квадратную форму.
Готовые пакеты сжимаются и отправляются в устройство сбора. Количество обработанных бумажных пакетов отображается системой автоматического сбора и подсчета.