Автоматическая машина применяется для автоматического производства бумажных пакетов со скрученными ручками и бумажных пакетов с плоскими ручками. Одна машина применяется для производства двух разных типов бумажных пакетов. Данный тип оборудования является идеальным выбором для изготовления высококачественных пакетов, характеризуется минимизацией эксплуатационных расходов без ущерба для качества.
| Модель | 350QB |
450QB |
550QB |
| Ручки из витых веревок | |||
| Высота ручек (мм) | 90-100 | 90-120 | 90-120 |
| Pасстояние между ручками (мм) | 76 | 95 | 95 |
| Диаметр витых веревок для ручек (мм) | φ3-5.5 | φ3-6 | φ4-6 |
| Длина патчей для ручек (мм) | 152 | 190 | 190 |
| Ширина патчей для ручек (мм) | 42.5-50 | 42.5-50 | 42.5-50 |
| Диаметр рулонной бумаги (мм) | φ1200 | φ1200 | φ1200 |
| Ширина бумажного рулона (мм) | 85-100 | 85-100 | 85-100 |
| Граммаж бумажных патчей (г/㎡) | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
| Плоские ручки | |||
| Высота ручек (мм) | 100 | 100 | 100 |
| Pасстояние между ручками (мм) | 76 | 95 | 95 |
| Граммаж бумаги для ручек (г/㎡) | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
| Ширина плоских ручек (мм) | φ12 | φ15 | φ15 |
| Длина патчей для ручек (мм) | 152 | 190 | 190 |
| Ширина патчей для ручек (мм) | 42.5-50 | 42.5-50 | 42.5-50 |
| Диаметр бумажных рулонов для патчей (мм) | φ1200 | φ1200 | φ1200 |
| Граммаж бумажных патчей (г/㎡) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Основной станок | |||
| Ширина рулонной бумаги (мм) | 420-1090 | 650-1370 | 670-1670 |
| Макс. диаметр рулонной бумаги (мм) | φ1500 | φ1500 | φ1500 |
| Диаметр втулки рулонной бумаги (мм) | 76 | 76 | 76 |
| Грамм бумаги (г/㎡) | 60/80-150 | 65-150 | 80/90-150 g/㎡ |
| Ширина готовых пакетов (мм) | 130/180-350 | 230-450 | 240-540 |
| Длина бумажной трубки (мм) | 260-(530 с ручками) | 280-(530 с ручками) | 380-(770 с ручками) |
| Ширина дна пакета (мм) | 65-180 | 80-220 | 80-280 |
| Производственная машина | |||
| Макс. скорость производства (шт/мин) | 100-150 | 100-140 | 80-130 |
| Общая мощность (кВт) | 33 | 33 | 33 |
| Вес машины (кг) | 20500 | 21500 | 22500 |
| Размер (мм) | 16000*5700*2500 | 16500* 5900*2500 | 17000*6200*2500 |
Производственные процессы между ручками из скрученной веревки и плоскими ручками легко переключаются для производства нужных типов пакетов. Ручки поставляются к основному станку после их изготовления устройством для производства ручек, вырезаются и приклеиваются к бумаге. Машина для изготовления пакетов формирует бумажный пакет за один процесс, включает процессы поставки бумажного рулона, подачи ручек, склеивания боковых сторон, формирования и резки труб, складывания и склеивания дна, и окончательное формование пакетов под управлением серводвигателя Mitsubishi, который гарантирует высокую точность и стабильность производства. Машина характеризуется простотой обслуживания и высокой эффективностью.

